ESG Verilerini Eyleme Dönüştürülebilir İş Zekâsına Dönüştürün
Kuruluşunuzun ESG verilerini bağlantılı tek bir platformda toplayın, yönetin, analiz edin ve raporlayın. eValuater; sürdürülebilirlik, satın alma, uyum ve liderlik ekiplerinin operasyonları ve tedarik zinciri genelinde güvenilir bir performans görünümü oluşturmasına yardımcı olur.
Tedarikçilerle bağlantı kurun. Sürdürülebilirlik verilerini ve raporlamayı basitleştirin.
| Başlangıç $878 Aylık Yıllık Planda %15 Tasarruf Edin | Temel $1,248 Aylık Yıllık Planda %15 Tasarruf Edin | Premium $1,997 Aylık Yıllık Planda %15 Tasarruf Edin | Kurumsal Görüşelim Bize Ulaşın | |
|---|---|---|---|---|
| Veri Toplama ve Keşif | ||||
| Formlar | 3 | 6 | 10 | Sınırsız |
| Aylık Kayıtlar | 2,500 | 5,000 | 10,000 | Sınırsız |
| Formları Anket Olarak Gönder | ||||
| Dosyalardan Veri İçe Aktarma | ||||
| Formül Soru Türü | ||||
| Form Dallandırma ve Koşullar | ||||
| Onay İş Akışları | ||||
| Puanlama ve Değerlendirmeler | ||||
| Birleşik Puanlama ve Değerlendirmeler | ||||
| Birleşik Puanlama için Hedefler ve Eşikler | ||||
| Başlayın | Başlayın | Başlayın | Bize Ulaşın | |
EvA AI ve Analiz |
||||
| EvA İçgörüleri | ||||
| EvA Gösterge Paneli Önerileri | ||||
| EvA ChatBot | ||||
| EvA İş Birliği Asistanı | ||||
| Yapay Zekâ Kredileri | 500 | 2,500 | 5,000 | Sınırsız |
| Başlayın | Başlayın | Başlayın | Bize Ulaşın | |
| Ek Özellikler | ||||
| Standartlara Uyumlu Şablon Kütüphaneleri | ||||
| Gösterge Panelleri | 1 | 3 | 5 | Sınırsız |
| Belgeler ve Raporlar | 3 | 6 | 10 | Sınırsız |
| Kullanıcılar | 1 | 3 | 5 | Sınırsız |
| Projeler | 3 | 5 | Sınırsız | |
| Başlayın | Başlayın | Başlayın | Bize Ulaşın | |
| Destek | ||||
| Çevrimiçi Destek | ||||
| Kişiselleştirilmiş Başlangıç ve Eğitim | ||||
| Özel Hesap Yöneticisi | ||||
| Özel Hizmetler | ||||
| Başlayın | Başlayın | Başlayın | Bir Uzmanla Görüşün | |
EvA AI ve Analiz